Country = AUSTRALIA, Station = SYDNEY AIRPORT, (3357S, 15111E), Height = 6,               
[=  1 TAC= 2.5 %   g[=  7 TAC=10.0 %
A1EERF    ʐ(m2) =   302.6
S:M, L:M, T:SM, TC:ї, SR:,AL:RC, IN:, EX:O祓, VE:C
index  label1  label2      9       12       14       16       18       heating

OWAL1     S      TC      -11.      47.      96.     135.     158.         -264.
OWAL2     S      TC      -33.      60.     139.     186.     189.         -291.
OWAL3     S      TC      202.     413.     459.     463.     428.         -581.
OWAL4     S      TC     1464.    1985.    2676.    3266.    3539.        -3439.
WIND1     S      TC       16.     483.     603.     508.     257.        -1127.
WIND1     S      SR     1460.    1900.    1718.    1211.     467.            0.
WIND1     S      AL        2.      10.      12.      11.       6.          -61.
WIND1     L      AL       24.      35.      37.      35.      30.          -12.
WIND2     S      TC       17.     483.     603.     508.     257.        -1240.
WIND2     S      SR     1606.    1900.    1718.    1211.     467.            0.
WIND2     S      AL        2.      10.      12.      11.       6.          -61.
WIND2     L      AL       24.      35.      37.      35.      30.          -12.
WIND3     S      TC       35.     967.    1206.    1016.     514.        -2480.
WIND3     S      SR    15771.    3801.    3436.    2423.     934.            0.
WIND3     S      AL        4.      21.      25.      22.      13.          -61.
WIND3     L      AL       49.      70.      75.      71.      60.          -12.
IWAL1     S      TC       92.     475.     575.     498.     291.         -943.
IWAL2     S      TC        3.      18.      21.      18.      11.          -35.
LIGHT     S      IN     6052.    6052.    6052.    6052.    6052.            0.
OCUPA     S      IN     3132.    3132.    3132.    3132.    3132.            0.
OCUPA     L      IN     2406.    2406.    2406.    2406.    2406.            0.
RHEAT     S      IN     4539.    4539.    4539.    4539.    4539.            0.
RHEAT     L      IN        0.       0.       0.       0.       0.            0.
M,Mׂ̏Wv(W)
          S      EX    20630.   12575.   13300.   11490.    7537.       -10582.
          L      EX       98.     140.     150.     141.     119.          -37.
          S      IN    13723.   13723.   13723.   13723.   13723.            0.
          L      IN     2406.    2406.    2406.    2406.    2406.            0.
          S            37874.   28993.   29793.   27797.   23439.       -11666.
          L             2503.    2545.    2555.    2547.    2525.          -37.
C(W)
CVENT     T      VE     7197.   12398.   13696.   12653.    9899.        -6744.
(kg/h)                                                                 2.
